Maillot domicile rétro de Tottenham Hotspur 1991-1993
⚽ Maillot de Foot Concept
Affichez votre passion avec ce maillot concept au design exclusif et moderne. Conçu dans un tissu léger et respirant, il vous offre un confort optimal pour un usage quotidien, que ce soit pour supporter votre équipe, jouer ou enrichir votre collection.
Version Fan & Rétro
| TAILLE | LONGUEUR (CM) | LARGEUR (CM) | HAUTEUR (CM) | POIDS (KG) |
|---|---|---|---|---|
| S | 69-71 | 53-55 | 162-170 | 50-62 |
| M | 71-73 | 55-57 | 170-176 | 62-78 |
| L | 73-75 | 57-58 | 176-182 | 78-83 |
| XL | 75-78 | 58-60 | 182-190 | 83-90 |
| XXL | 78-81 | 60-62 | 190-195 | 90-97 |
Version Joueur
| TAILLE | LONGUEUR (CM) | LARGEUR (CM) | HAUTEUR (CM) | POIDS (KG) |
|---|---|---|---|---|
| S | 67-69 | 49-51 | 162-170 | 50-62 |
| M | 69-71 | 51-53 | 170-176 | 62-78 |
| L | 71-73 | 53-55 | 176-182 | 78-83 |
| XL | 73-75 | 55-57 | 182-190 | 83-90 |
| XXL | 75-77 | 57-59 | 190-195 | 90-97 |
Taille Enfant
| TAILLE | ÂGE | LONGUEUR (CM) | LARGEUR (CM) | HAUTEUR (CM) | POIDS (KG) |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 3-4 | 44 | 35 | 95-105 | 20-37 |
| 18 | 4-5 | 47 | 37 | 105-115 | 21-39 |
| 20 | 5-6 | 50 | 39 | 115-125 | 22-41 |
| 22 | 6-7 | 53 | 41 | 125-135 | 23-42 |
| 24 | 8-9 | 56 | 43 | 135-145 | 24-44 |
| 26 | 10-11 | 59 | 45 | 145-155 | 25-47 |
| 28 | 12-13 | 62 | 47 | 155-165 | 26-50 |
Manches Longues
| TAILLE | LONGUEUR (CM) | BUSTE (CM) | HAUTEUR (CM) | POIDS (KG) |
|---|---|---|---|---|
| S | 69 | 100 | 155-170 | 55-65 |
| M | 71 | 104 | 165-175 | 60-75 |
| L | 73 | 108 | 170-185 | 70-85 |
| XL | 75 | 112 | 180-195 | 80-100 |
| XXL | 77 | 116 | 195-210 | 95-115 |
Maillot domicile rétro de Tottenham Hotspur 1991-1993
Prix régulier
€46,90
Prix régulier
Prix en solde
€46,90
Prix unitaire
par

Maillot domicile rétro de Tottenham Hotspur 1991-1993
€46,90